2026-27 / Players
選手
背番号順。項目名を押すと並べ替えできます。選手名を押すと、試合ごとの成績やクォーター別の傾向が開きます。
| 1松本健児リオン | 12 | 0 | 5:13 | 0.5 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | −56 |
| 7ジャレル・ブラントリー | 19 | 19 | 31:58 | 18.6 | 127/253 | 50.2 | 43/113 | 38.1 | 56/72 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | +29 |
| 9森川正明 | 19 | 13 | 19:18 | 6.5 | 46/101 | 45.5 | 23/62 | 37.1 | 8/9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | −68 |
| 10永野威旺 | 17 | 4 | 14:16 | 6.5 | 37/82 | 45.1 | 23/57 | 40.4 | 13/18 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | −78 |
| 11熊谷 航 | 18 | 15 | 26:15 | 5.6 | 39/94 | 41.5 | 18/56 | 32.1 | 5/9 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | +14 |
| 13星川堅信 | 19 | 1 | 12:59 | 3.8 | 28/86 | 32.6 | 15/50 | 30.0 | 1/2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | −99 |
| 14高比良寛治 | 10 | 0 | 3:46 | 0.4 | 2/13 | 15.4 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | −28 |
| 15プラット聖也 | 5 | 0 | 1:31 | 0.8 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18馬場雄大 | 16 | 16 | 32:07 | 13.8 | 79/184 | 42.9 | 27/87 | 31.0 | 36/49 | 1.1 | 4.4 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | −13 |
| 20リーヴァイ・ランドルフ | 18 | 11 | 29:12 | 16.8 | 112/225 | 49.8 | 25/69 | 36.2 | 53/75 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | +2 |
| 25アキル・ミッチェル | 4 | 4 | 20:50 | 8.5 | 15/26 | 57.7 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | +4 |
| 32田中流嘉州 | 19 | 0 | 9:52 | 1.5 | 12/33 | 36.4 | 4/15 | 26.7 | 1/4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | −55 |
| 77土屋アリスター時生 | 19 | 1 | 9:46 | 1.2 | 9/20 | 45.0 | 0/0 | – | 5/9 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | −49 |
| 34パブロ・アギラール退団 | 11 | 11 | 25:59 | 8.6 | 39/65 | 60.0 | 8/18 | 44.4 | 9/11 | 2.5 | 5.7 | 8.3 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | +42 |
FG・3P・FTは合計の成功数/試投数。+/- は出場中のチーム得失点の合計。退団した選手は一覧の下に、在籍中の成績を載せています。
長崎の選手の契約が、何シーズン先まであるか。期限付き移籍の選手は、契約しているクラブとの年数です。11.10時点。
| # PLAYER | 2026-2726-27 | 2027-2827-28 | 2028-2928-29 | 2029-3029-30 |
|---|---|---|---|---|
| 1松本健児リオン | ||||
| 7ジャレル・ブラントリー | クラブ | |||
| 9森川正明 | ||||
| 10永野威旺 | ||||
| 11熊谷 航 | 選手 | |||
| 13星川堅信 | ||||
| 13岩下准平 育成契約選手制度による期限付き移籍中(契約は長崎) | 選手 | |||
| 14高比良寛治 | ||||
| 18馬場雄大 | ||||
| 20リーヴァイ・ランドルフ | クラブ | |||
| 25アキル・ミッチェル | クラブ | |||
| 32田中流嘉州 滋賀から育成契約選手制度による期限付き移籍(契約は滋賀) | 選手 | |||
| 77土屋アリスター時生 |
契約がある年。選手 その年も続けるかを選手が決められる年(プレーヤーオプション)。クラブ クラブが決められる年(クラブオプション)。双方 選手とクラブの両方が決められる年。出典:B.LEAGUE「2026-27シーズン 開幕時点 選手契約年数一覧表」(11月10日現在)。