77
出場
19
試合(先発1)出場時間
9:46
1試合平均得点
1.2
1試合平均リバウンド
1.1
1試合平均アシスト
0.5
1試合平均+/-
−49
合計Game log
試合ごとの成績
| 9.23島根HOMEL | 5:49 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | −6 |
| 9.25島根HOMEL | 4:42 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| 10.03京都AWAYL | 4:53 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 10.04京都AWAYL | 6:58 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | −2 |
| 10.08信州HOMEW | 14:04 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | – | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| 10.10群馬HOMEW | 11:34 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 10.12神戸HOMEW | 19:08 | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| 10.17東京SAWAYL | 16:02 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −10 |
| 10.19A千葉HOMEL | 11:10 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | −14 |
| 10.21佐賀AWAYW | 10:27 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | – | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| 10.23滋賀AWAYL | 7:42 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | −6 |
| 10.26琉球HOMEW | 11:35 | 1 | 0/0 | – | 0/0 | – | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 10.31神戸AWAYW | 10:44 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −2 |
| 11.01神戸AWAYL | 9:16 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| 11.06広島AWAYL | 9:16 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | −18 |
| 11.09仙台HOMEL | 17:43 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | – | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | −7 |
| 11.11A東京AWAYL | 9:22 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −5 |
| 11.14千葉JAWAYL | 3:08 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| 11.17三河HOMEW | 2:02 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
は先発。対戦相手を押すと、その試合のページが開きます。
By quarter
クォーター別の平均得点
0.5
0.2
0.4
0.2
1Q
2:262Q
2:213Q
2:254Q
2:34
2:262Q
2:213Q
2:254Q
2:34
下段はそのクォーターの平均出場時間。延長は含みません。
On / Off
On/Off スタッツ
チームの成績時間得点-失点40分換算
ONコート185:34332-381−10.6
OFFベンチ579:261145-1167−1.5
40分換算は、その状態が1試合続いた場合の得失点差。出場時間が短い選手ほど数字がぶれます。OFF(ベンチ)には、その選手が出場しなかった試合も含みます。
100回の攻撃あたり攻撃回数ORtgDRtgNetRtg
ONコート33997.8112.2−14.4
OFFベンチ1088105.3107.3−2.0
ON − OFF−7.5+4.9−12.4
ORtg(オフェンスレーティング)は100回の攻撃で取った点、DRtg(ディフェンスレーティング)は相手の100回の攻撃で取られた点、NetRtg はその差。攻撃回数は「シュートの試投数 + 0.44×フリースローの試投数 − オフェンスリバウンド + ターンオーバー」で、長崎と相手の平均。選手につかないチームのターンオーバーは数に入りません。DRtg は低いほど守れています。
Share
チームの中での割合
今シーズンのチーム全体の数字のうち、この選手が記録した分。出場しなかった試合もチームの合計に入ります。
2%
得点23 / 1477点4%
リバウンド20 / 567本2%
アシスト9 / 366本0%
3P成功0 / 187本2%
スティール2 / 129本8%
ブロック3 / 37本チームの合計は、選手についた記録を足したもの(選手につかないチームリバウンドは含みません)。