13
出場
19
試合(先発1)出場時間
12:59
1試合平均得点
3.8
1試合平均リバウンド
1.3
1試合平均アシスト
0.5
1試合平均+/-
−99
合計Game log
試合ごとの成績
| 9.23島根HOMEL | 13:10 | 3 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −14 |
| 9.25島根HOMEL | 22:12 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −15 |
| 10.03京都AWAYL | 19:05 | 3 | 1/11 | 9.1 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −19 |
| 10.04京都AWAYL | 11:17 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | −12 |
| 10.08信州HOMEW | 2:35 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 10.10群馬HOMEW | 6:21 | 8 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 10.12神戸HOMEW | 7:37 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −8 |
| 10.17東京SAWAYL | 4:46 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
| 10.19A千葉HOMEL | 31:54 | 6 | 2/10 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | −19 |
| 10.21佐賀AWAYW | 15:02 | 5 | 2/9 | 22.2 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −6 |
| 10.23滋賀AWAYL | 7:17 | 3 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| 10.26琉球HOMEW | 13:07 | 8 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +23 |
| 10.31神戸AWAYW | 15:32 | 0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −3 |
| 11.01神戸AWAYL | 17:26 | 10 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −4 |
| 11.06広島AWAYL | 9:16 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| 11.09仙台HOMEL | 19:59 | 7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | −14 |
| 11.11A東京AWAYL | 13:19 | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −12 |
| 11.14千葉JAWAYL | 6:58 | 3 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| 11.17三河HOMEW | 9:41 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
は先発。対戦相手を押すと、その試合のページが開きます。
By quarter
クォーター別の平均得点
0.9
1.6
0.6
0.7
1Q
2:422Q
3:093Q
3:474Q
3:04
2:422Q
3:093Q
3:474Q
3:04
下段はそのクォーターの平均出場時間。延長は含みません。
On / Off
On/Off スタッツ
チームの成績時間得点-失点40分換算
ONコート246:32449-548−16.1
OFFベンチ518:281028-1000+2.2
40分換算は、その状態が1試合続いた場合の得失点差。出場時間が短い選手ほど数字がぶれます。OFF(ベンチ)には、その選手が出場しなかった試合も含みます。
100回の攻撃あたり攻撃回数ORtgDRtgNetRtg
ONコート46596.5117.8−21.3
OFFベンチ962106.9104.0+2.9
ON − OFF−10.4+13.8−24.2
ORtg(オフェンスレーティング)は100回の攻撃で取った点、DRtg(ディフェンスレーティング)は相手の100回の攻撃で取られた点、NetRtg はその差。攻撃回数は「シュートの試投数 + 0.44×フリースローの試投数 − オフェンスリバウンド + ターンオーバー」で、長崎と相手の平均。選手につかないチームのターンオーバーは数に入りません。DRtg は低いほど守れています。
Share
チームの中での割合
今シーズンのチーム全体の数字のうち、この選手が記録した分。出場しなかった試合もチームの合計に入ります。
5%
得点72 / 1477点4%
リバウンド24 / 567本2%
アシスト9 / 366本8%
3P成功15 / 187本6%
スティール8 / 129本11%
ブロック4 / 37本チームの合計は、選手についた記録を足したもの(選手につかないチームリバウンドは含みません)。