32
長崎ヴェルカ / 2026-27
田中流嘉州
出場
19
試合(先発0)出場時間
9:52
1試合平均得点
1.5
1試合平均リバウンド
1.2
1試合平均アシスト
0.4
1試合平均+/-
−55
合計Game log
試合ごとの成績
| 9.23島根HOMEL | 15:19 | 0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | −2 |
| 9.25島根HOMEL | 17:07 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | −8 |
| 10.03京都AWAYL | 8:34 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | −3 |
| 10.04京都AWAYL | 23:11 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | −6 |
| 10.08信州HOMEW | 7:31 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| 10.10群馬HOMEW | 8:19 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −6 |
| 10.12神戸HOMEW | 7:09 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 10.17東京SAWAYL | 9:17 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −18 |
| 10.19A千葉HOMEL | 10:06 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | −3 |
| 10.21佐賀AWAYW | 7:59 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| 10.23滋賀AWAYL | 3:44 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −10 |
| 10.26琉球HOMEW | 11:40 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| 10.31神戸AWAYW | 6:02 | 5 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −2 |
| 11.01神戸AWAYL | 7:03 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −10 |
| 11.06広島AWAYL | 3:25 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 11.09仙台HOMEL | 5:56 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 11.11A東京AWAYL | 1:59 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 11.14千葉JAWAYL | 14:37 | 1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | – | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 11.17三河HOMEW | 18:29 | 7 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
は先発。対戦相手を押すと、その試合のページが開きます。
By quarter
クォーター別の平均得点
0.2
0.6
0.6
0.2
1Q
2:122Q
2:233Q
2:464Q
2:32
2:122Q
2:233Q
2:464Q
2:32
下段はそのクォーターの平均出場時間。延長は含みません。
On / Off
On/Off スタッツ
チームの成績時間得点-失点40分換算
ONコート187:29333-388−11.7
OFFベンチ577:311144-1160−1.1
40分換算は、その状態が1試合続いた場合の得失点差。出場時間が短い選手ほど数字がぶれます。OFF(ベンチ)には、その選手が出場しなかった試合も含みます。
100回の攻撃あたり攻撃回数ORtgDRtgNetRtg
ONコート34696.3112.2−15.9
OFFベンチ1081105.8107.3−1.5
ON − OFF−9.5+4.9−14.4
ORtg(オフェンスレーティング)は100回の攻撃で取った点、DRtg(ディフェンスレーティング)は相手の100回の攻撃で取られた点、NetRtg はその差。攻撃回数は「シュートの試投数 + 0.44×フリースローの試投数 − オフェンスリバウンド + ターンオーバー」で、長崎と相手の平均。選手につかないチームのターンオーバーは数に入りません。DRtg は低いほど守れています。
Share
チームの中での割合
今シーズンのチーム全体の数字のうち、この選手が記録した分。出場しなかった試合もチームの合計に入ります。
2%
得点29 / 1477点4%
リバウンド23 / 567本2%
アシスト8 / 366本2%
3P成功4 / 187本1%
スティール1 / 129本11%
ブロック4 / 37本チームの合計は、選手についた記録を足したもの(選手につかないチームリバウンドは含みません)。